#198 - Plaine Joux le 07/04/24

Résumé

Date : 07/04/24, 13:31

Vol

★★★★☆
Type : Vol Local
Voile : Arak Air + Skywalk Breeze (Skywalk)
Durée : 9mn
Distance : 3.61km

Vent

Force : -
Direction : -

Journal

On continue les exo
Très (trop) basses vitesses. (parachutale)

12:37:00 => 840 metres asl
12:37:01 => 839 metres asl : -1ms
12:37:02 => 838 metres asl : -1ms
12:37:03 => 835 metres asl : -3ms
12:37:04 => 831 metres asl : -4ms
12:37:05 => 827 metres asl : -4ms
12:37:06 => 820 metres asl : -7ms
12:37:07 => 815 metres asl : -5ms
12:37:08 => 813 metres asl : -2ms

Soit -20m en 3 secondes (12:37:04 => 12:37:07)

Déco

© 2019 - 2024 - journaldevol.com - Data Provided as Open Data - Terms & Conditions - Contact